快盈500个人主页 动作行程:20mm
快盈500个人主页 额定推力:2800N
控制信号:DC0--10V、4--20mA、3-位
工作电压:AC24V、AC230V
快盈500个人主页 防护等级:IP54
弹簧复位:可选
各型号参数表:
型号 | 工作电压 | 驱动信号 | 弹簧复位 | 驱动时间 | |||
功能 | 时间 | 开启 | 关闭 | ||||
SKB32.50 | AC230V | 3-位 | 无 | - | 120秒 | 120秒 | |
SKB32.51 | 有 | 10秒 | |||||
SKB82.50 | AC24V | 无 | - | ||||
SKB82.51 | 有 | 10秒 | |||||
SKB60 | DC0--10V 4--20mA |
无 | - | 120秒 | 10秒 | ||
SKB62 | 有 | 10秒 | |||||
SKB62U | 有 | 10秒 |
上一篇西门子SKD电动液压执行器
下一篇西门子SKC电动液压执行器
咨询需求
