快盈500个人主页 动作行程:20mm
额定推力:1000N
控制信号:DC0--10V、4--20mA、3-位
工作电压:AC24V、AC230V
快盈500个人主页 防护等级:IP54
弹簧复位:可选
各型号参数表:
型号 | 工作电压 | 驱动信号 | 弹簧复位 | 驱动时间 | |||
功能 | 时间 | 开启 | 关闭 | ||||
SKD32.50 | AC230V | 3-位 | 无 | - | 120秒 | 120秒 | |
SKD32.51 | 有 | 8秒 | |||||
SKD32.21 | 有 | 8秒 | 30秒 | 10秒 | |||
SKD82.50 | AC24V | 无 | - | 120秒 | 120秒 | ||
SKD82.51 | 有 | 8秒 | |||||
SKD60 | DC0--10V 4--20mA |
无 | - | 30秒 | 15秒 | ||
SKD62 | 有 | 15秒 | |||||
SKD62U | 有 | 15秒 |
上一篇返回列表
下一篇西门子SKB电动液压执行器
咨询需求
