技术参数:
快盈500个人主页 信号:DC0--10V
快盈500个人主页 量程:-50--3000Pa
工作电压:AC/DC24V
液晶显示:可选
各型号参数:
型号 | 输出信号 | 电源 | 测量范围 | 显示 |
QBM2030-1U | DC0--10V | AC/DC24V | -50-50Pa/-100--100Pa/0--100Pa | 无 |
QBM2030-5 | DC0--10V | AC/DC24V | 0-200Pa/0--250Pa/0--500Pa | 无 |
QBM2030-30 | DC0--10V | AC/DC24V | 0-1000Pa/0--1500Pa/0--3000Pa | 无 |
QBM3020-1U | DC0--10V | AC/DC24V | -50--50Pa/±(30--50)Pa | 无 |
QBM3020-1 | DC0--10V | AC/DC24V |
|
无 |
QBM3020-3 | DC0--10V | AC/DC24V | 0--300Pa/100--300Pa | 无 |
QBM3020-5 | DC0--10V | AC/DC24V | 0--500Pa/300--500Pa | 无 |
QBM3020-10 | DC0--10V | AC/DC24V | 0--1000Pa/500--1000Pa | 无 |
QBM3020-25 | DC0--10V | AC/DC24V | 0--2500Pa/1600--2500Pa | 无 |
QBM3020-1D | DC0--10V | AC/DC24V |
|
有 |
QBM3020-3D | DC0--10V | AC/DC24V | 0--300Pa/100--300Pa | 有 |
QBM3020-5D | DC0--10V | AC/DC24V | 0--500Pa/300--500Pa | 有 |
QBM3020-10D | DC0--10V | AC/DC24V | 0--1000Pa/500--1000Pa | 有 |
QBM3020-25D | DC0--10V | AC/DC24V | 0--2500Pa/1600--2500Pa | 有 |
QBM3120-1U | 4--20mA | DC24V | -50--50Pa | 无 |
QBM3120-1 | 4--20mA | DC24V | 0--100Pa | 无 |
QBM3120-3 | 4--20mA | DC24V | 0--300Pa | 无 |
QBM3120-5 | 4--20mA | DC24V | 0--500Pa | 无 |
QBM3120-10 | 4--20mA | DC24V | 0--1000Pa | 无 |
QBM3120-25 | 4--20mA | DC24V | 0--2500Pa | 无 |
QBM3120-1D | 4--20mA | DC24V | 0--100Pa | 有 |
QBM3120-3D | 4--20mA | DC24V | 0--300Pa | 有 |
QBM3120-5D | 4--20mA | DC24V | 0--500Pa | 有 |
QBM3120-10D | 4--20mA | DC24V | 0--1000Pa | 有 |
QBM3120-25D | 4--20mA | DC24V | 0--2500Pa | 有 |
上一篇QBM81系列压差开关
下一篇QAF81系列防冻开关
咨询需求
