公称压力PN16
快盈500个人主页 通径:DN32-----DN350
阀体材质:铸铁
介质温度:-10--120℃
适用工况:冷却水、冷冻水、低温热水、高温热水
阀体与西门子执行器配置表:
DN | 阀门 | 行程 | SBV61 | SKD62/SKD60 | SKB62/SKB60 | SKC62/SKC60 |
mm | 型号 | 执行力 | 执行力 | 执行力 | 执行力 | |
1600N | 1000N | 2800N | 2800N | |||
15 | QXF43.15 | 20 | √ | √ | √ | |
20 | QXF43.20 | √ | √ | √ | ||
25 | QXF43.25 | √ | √ | √ | ||
32 | QXF43.32 | √ | √ | √ | ||
40 | QXF43.40 | √ | √ | √ | ||
50 | QXF43.50 | √ | √ | √ | ||
65 | QXF43.60 | √ | √ | √ | ||
80 | QXF43.80 | √ | √ | √ | ||
100 | QXF43.100 | √ | √ | √ | ||
125 | QXF43.125 | 40 | √ | |||
150 | QXF43.150 | √ | ||||
200 | QXF43.200 | √ | ||||
250 | QXF43.250 | √ | ||||
300 | QXF43.300 | √ | ||||
350 | QXF43.350 | √ |
咨询需求
