公称压力PN16
通径:DN32-----DN400
阀体材质:球墨铸铁
介质温度:-10--180℃
产品特点:平衡型阀芯、高温密封件、低泄漏率
适用工况:饱和蒸汽、过热蒸汽、冷却水、冷冻水、低温热水、高温热水
阀体与西门子执行器配置表:
DN | 阀门 | 行程 | SBV61 | SKD62/SKD60 | SKB62/SKB60 | SKC62/SKC60 |
mm | 型号 | 执行力 | 执行力 | 执行力 | 执行力 | |
1600N | 1000N | 2800N | 2800N | |||
15 | QVF43.15 | 20 | √ | √ | √ | |
20 | QVF43.20 | √ | √ | √ | ||
25 | QVF43.25 | √ | √ | √ | ||
32 | QVF43.32 | √ | √ | √ | ||
40 | QVF43.40 | √ | √ | √ | ||
50 | QVF43.50 | √ | √ | √ | ||
65 | QVF43.60 | √ | √ | √ | ||
80 | QVF43.80 | √ | √ | √ | ||
100 | QVF43.100 | √ | √ | √ | ||
125 | QVF43.125 | 40 | √ | |||
150 | QVF43.150 | √ | ||||
200 | QVF43.200 | √ | ||||
250 | QVF43.250 | √ | ||||
300 | QVF43.300 | √ | ||||
350 | QVF43.350 | √ |
咨询需求
